* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
| NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30 2026-03-06 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/1/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT PEC 05- TKPEC B 2026-03-05 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaB+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 4400000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT PEC 05 - TKPEC A 2026-03-05 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 55000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CITIBANK COLOMBIA S. A. 2026-03-04 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA 2026-03-02 | Cooperativa | Emisor | EscalaA-/BRC 1 PerspectivaPositiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A. 2026-02-25 | Compañía de Seguros | Fortaleza Financiera | EscalaAA PerspectivaPositiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMÍA S. A. 2026-02-24 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAA-/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC CON PACTO DE PERMANENCIA MÍNIMA MULTIESCALA 2026-02-19 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/3/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 2026-02-19 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/4/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC INTERÉS 2026-02-18 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/1/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. 2026-02-17 | Comisionista | Contraparte | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. 2026-02-17 | Comisionista | Calidad en la Administración de Portafolios | EscalaP AAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS C N-19 2026-02-12 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 2000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS MZ N-19 2026-02-12 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBBB- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 4999600000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS A2 N-19 2026-02-12 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 82445032845 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS C N-15 2026-02-12 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 2233700000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS MZ N-15 2026-02-12 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 6700900000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B N-15 2026-02-12 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 27486949974 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARIZACIÓN SOCIAL DE LIBRANZAS COLTEFINANCIERA I SERIE SUBORDINADA 2026-02-12 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB PerspectivaNegativa Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 1600000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARIZACIÓN SOCIAL DE LIBRANZAS COLTEFINANCIERA I SERIE SENIOR 2026-02-12 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA PerspectivaNegativa Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 18886433893 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B-2 N-25 2026-02-11 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBB PerspectivaNegativa Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 3840000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B-1 N-25 2026-02-11 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAA- PerspectivaNegativa Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 1920000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS A N-25 2026-02-11 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 45591194522 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 2026-02-05 | Corporativo | Emisor | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS SOCIALES UVR MZ 2040 U-7 2026-02-02 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 1083000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7291 artículos
